Постиженията през всяка Олимпиада.
Олимпийски медали Атина 2004
Дисциплина | Резултат | Време |
400 м съчетано плуване | световен рекорд | 4:08.26[8] |
100 м бътерфлай | олимпийски рекорд | 51.25[9] |
200 м свободен стил | американски рекорд | 1:45.32[10] |
200 м бътерфлай | олимпийски рекорд | 1:54.04[11] |
200 м съчетано плуване | олимпийски рекорд | 1:57.14[12] |
4х100 м щафета свободен стил | бронзов медал | 3:14.62[13] |
4х200 м щафета свободен стил | американски рекорд | 7:07.33[14] |
4х100 м щафета съчетано плуване | световен рекорд | 3:30.68[15] |
Олимпийски медали Пекин 2008
Дата | Дисциплина | Резултат | Време |
10 август | 400 м съчетано плуване | световен рекорд | 4:03.84[16] |
11 август | 4х100 м щафета свободен стил | световен рекорд | 3:08.24[17] |
12 август | 200 м свободен стил | световен рекорд | 1:42.96[18] |
13 август | 200 м бътерфлай | световен рекорд | 1:52.03[18] |
13 август | 4x200 м щафета свободен стил | световен рекорд | 6:58.56[19] |
15 август | 200 м съчетано плуване | световен рекорд | 1:54.23[20] |
16 август | 100 м бътерфлай | олимпийски рекорд | 50.58[21] |
17 август | 4x100 м съчетано плуване | световен рекорд | 3:29.34[22]
|
Олимпийски медали Лондон 2012
Дата | Дисциплина | Резултат | Време |
29 юли | 4х100 м щафета свободен стил | сребърен медал | 3:10.38 |
31 юли | 200 м бътерфлай | сребърен медал | 1:53.01 |
31 юли | 4x200 м щафета свободен стил | златен медал | 6:59.70 |
02 август | 200 м съчетано плуване | златен медал | 1:54.27 |
03 август | 100 м бътерфлай | златен медал | 51.21 |
04 август | 4x100 м съчетано плуване | златен медал | 3:29.35
|
Няма коментари:
Публикуване на коментар